Publication: The effect of cigarette smoke on core circadian genes expression in bronchial epithelial cell cultures and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of individuals with and without lung cancer
| dc.contributor.advisor | Bayram, Hasan | |
| dc.contributor.advisor | Kavaklı, İbrahim Halil | |
| dc.contributor.department | Graduate School of Health Sciences | |
| dc.contributor.kuauthor | Aksoy, Gizem Tuşe | |
| dc.contributor.program | Immunology | |
| dc.contributor.schoolcollegeinstitute | GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES | |
| dc.coverage.spatial | İstanbul | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T13:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | The circadian rhythm (CR) system is an important mechanism in mammals that directs physiological and behavioural rhythms for a period of 24 hours. There are CR-related autonomous oscillators in the central clock in the hypothalamus and in peripheral organs and tissues such as the lung. Impairment of CR may increase the risk for systemic diseases including lung cancer. A limited number of studies have shown that the expression of clock proteins, which regulate CR, may be impaired in animal models of lung cancer and in some in vitro models. We investigated the effect of 0.5% cigarette smoke extract (CSE) on the oscillation of the core CR gene BMAL1 in BEAS-2B bronchial epithelial cells using a LumiCycle device. We also studied mRNA and protein expression for core CR genes including DBP, PER2, CRY1, and CLOCK at T24. In parallel, we investigated the expression of core CR genes such as BMAL1, CLOCK, CRY1, REVERB-α, ROR-α, and PER1 in PBMCs obtained from smoker patients with lung cancer and non-smoker controls at T0, T12, T24, T36, T48 hours. According to LumiCycle analysis, oscillation was evident in BEAS-2B cells, and CSE altered the oscillation, leading to a significant phase increase from the median of 3.77 h to 10.17 h (p<0.05). Similarly, CSE significantly induced expression of both protein (medians: 0.749 vs 0.467, p<0.05) and mRNA (medians: 1.359 vs 0.794, p=001) of PER2 in BEAS-2B cells, whereas only protein expression of CRY1 was enhanced by CSE. In PBMCs from non-smokers, PER1, BMAL1, and REVERB- genes were found to be rhythmic, while CRY1, ROR- or CLOCK genes were not rhythmic. In smoker cells, only CRY1 and ROR- genes were rhythmic, whereas other genes including PER1, BMAL1, REVERB-, and CLOCK were non-rhythmic. However, the mRNA expression of these genes in PBMCs from both groups were not different. In summary, our findings demonstrated that CSE changed the protein and mRNA expression of CR-related genes in BEAS2B cells, leading to an increase in phase, and that the rhythmicity of core circadian genes was disrupted in PBMCs from smokers with lung cancer. We believe our findings form a basis for understanding the role of CR in the pathogenesis of cigarette smoke-induced pathologies such as lung cancer. | |
| dc.description.abstract | Sirkadiyen ritim (SR) sistemi, memelilerde fizyolojik ve davranışsal ritimleri 24 saatlik bir süre boyunca yönlendiren önemli bir mekanizmadır. Hipotalamustaki merkezi saatte ve akciğer gibi çevresel organlarda ve dokularda SR ile ilişkili otonom osilatörler vardır. SR'nin bozulması akciğer kanseri de dahil olmak üzere sistemik hastalık riskini artırabilir. Sınırlı sayıda çalışma, SR'yi düzenleyen saat proteinlerinin ifadesinin akciğer kanseri hayvan modellerinde ve bazı in vitro modellerde bozulabileceğini göstermiştir. Sigara dumanı ekstresinin (SDE, %0,5) BEAS-2B bronşiyal epitel hücrelerinde çekirdek SR geni BMAL1'in salınımı üzerindeki etkisini bir LumiCycle cihazı kullanarak araştırdık. Ayrıca T24'te DBP, PER2, CRY1 ve CLOCK dahil olmak üzere çekirdek SR genleri için mRNA ve protein ifadesini araştırdık. Bundan başka, sigara içen akciğer kanseri hastalarından ve sigara içmeyen kontrollerden T0, T12, T24, T36, T48 saatlerinde elde edilen periferik kan mononükleer hücrelerde (PKMH) BMAL1, CLOCK, CRY1, REVERB-α, ROR-α ve PER1 gibi çekirdek SR genlerinin ekspresyonunu çalıştık. LumiCycle analizine göre, BEAS-2B hücrelerinde osilasyon belirgindi ve SDE osilasyonu değiştirerek, fazın medyan değerini 3.77'den 10.17 saate anlamlı olarak arttırdı (p<0.05). Benzer şekilde, SDE BEAS-2B hücrelerinde PER2'nin hem protein (medyan: 0.749 ve 0.467, p<0.05) hem de mRNA (medyan: 1.359 ve 0.794, p=001) ekspresyonunu anlamlı ölçüde indüklerken, yalnızca CRY1'in protein ekspresyonu SDE tarafından artırıldı. Sigara içmeyenlerden alınan PKMH'lerde, PER1, BMAL1 ve REVERB-α genleri ritmikti, CRY1, ROR-α veya CLOCK genleri ise ritmik değildi. Sigara içenlerin hücrelerinde yalnızca CRY1 ve ROR-α genleri ritmikti, buna karşın PER1, BMAL1, REVERB-α ve CLOCK gibi diğer genler ritmik değildi. Ancak, iki grupta PKMH'de bu genlerin ekspresyonu açısından anlamlı bir fark yoktu. Özetle, bulgularımız SDE'nin BEAS2B hücrelerinde SR ile ilişkili genlerin protein ve mRNA ekspresyonunu değiştirdiğini, fazda bir artışa yol açtığını ve akciğer kanseri olan sigara içenlerin PKMH'lerinde çekirdek sirkadiyen genlerin ritmikliğinin bozulduğunu gösterdi. Bulgularımızın, SR'nin akciğer kanseri gibi sigara dumanından kaynaklanan patolojilerin patogenezindeki rolünü anlamak için bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. | |
| dc.description.fulltext | Yes | |
| dc.format.extent | xviii; 79 leaves : illustrations ; 30 cm. | |
| dc.identifier.embargo | No | |
| dc.identifier.endpage | 79 | |
| dc.identifier.filenameinventoryno | T_2024_070_GSHS | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14288/32276 | |
| dc.identifier.yoktezid | 930803 | |
| dc.identifier.yoktezlink | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=htlyhJG97gjBTPjAeWRhPkvVMDsiINj3lPGmSEymJhq75MBQ44J0QxoBOBXpZHz- | |
| dc.keywords | Circadian rhythm | |
| dc.keywords | Cigarette smoke extract | |
| dc.keywords | Bronchial epithelial cells | |
| dc.keywords | Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) | |
| dc.keywords | Lung cancer | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Koç University | |
| dc.relation.collection | Koç University Theses & Dissertations Collection | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.copyrightsnote | © All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only! | |
| dc.subject | Lungs cancer treatment | |
| dc.subject | Lungs cancer immunotherapy | |
| dc.subject | Gene therapy | |
| dc.subject | Cancer | |
| dc.subject | Cancer molecular aspects | |
| dc.subject | Oncology | |
| dc.subject | Neoplasms | |
| dc.title | The effect of cigarette smoke on core circadian genes expression in bronchial epithelial cell cultures and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of individuals with and without lung cancer | |
| dc.title.alternative | Sigara dumanının bronşiyal epitel hücre kültürleri ile akciğer kanseri olan ve olmayan bireylerin periferik kan mononükleer hücrelerinde (PKMH) temel sirkadiyen gen ekspresyonuna etkisi | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateAccepted | 2024-09-20 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfThesis | b10f8967-86be-4ea9-8b3e-c698d7fe1c26 | |
| relation.isAdvisorOfThesis | 6c0f6103-a895-4651-b09e-9ada387a3662 | |
| relation.isAdvisorOfThesis.latestForDiscovery | b10f8967-86be-4ea9-8b3e-c698d7fe1c26 | |
| relation.isParentOrgUnitOfPublication | 4c75e0a5-ca7f-4443-bd78-1b473d4f6743 | |
| relation.isParentOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 4c75e0a5-ca7f-4443-bd78-1b473d4f6743 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
